List of countries by carbon dioxide emissions per capita
This is a list of countries by carbon dioxide emissions per capita from 1990 through 2008. All data were calculated by the US Department of Energy's Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), mostly based on data collected from country agencies by the United Nations Statistics Division[1]. Countries are ranked by their metric tonnes of carbon dioxide emissions per capita in 2008. The data only considers carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels and cement manufacture, but not emissions from land use such as deforestation.
Contents[hide] |
[edit] Carbon dioxide emissions [tonnes] per capita
| Rank | Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.2 | 36.7 | 54.3 | 60.9 | 58.7 | 58.6 | 59.2 | 65.8 | 57.0 | 53.3 | 56.3 | 43.2 | 40.9 | 41.8 | 50.5 | 64.2 | 49.5 | 55.4 | 53.5 | |
| 2. | 13.9 | 17.1 | 17.0 | 13.5 | 15.8 | 16.6 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | 17.7 | 18.9 | 19.2 | 20.6 | 21.2 | 24.0 | 23.5 | 26.1 | 27.9 | 37.3 | |
| 3. | 29.4 | 30.2 | 29.5 | 31.1 | 33.1 | 30.3 | 16.9 | 16.4 | 34.2 | 29.0 | 39.1 | 33.3 | 23.3 | 28.2 | 28.7 | 28.3 | 28.7 | 31.6 | 34.6 | |
| 4. | 32.6 | 26.9 | 22.6 | 35.0 | 34.3 | 34.1 | 32.5 | 34.2 | 1.5 | 11.6 | 31.6 | 32.2 | 31.0 | 30.1 | 31.3 | 30.7 | 29.4 | 32.5 | 31.9 | |
| 5. | 24.1 | 22.6 | 20.1 | 27.8 | 27.2 | 27.7 | 26.3 | 28.5 | 29.6 | 28.4 | 30.4 | 22.7 | 24.7 | 25.3 | 25.4 | 27.1 | 28.6 | 29.6 | 29.0 | |
| 6. | 25.0 | 22.0 | 21.4 | 20.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 14.1 | 19.6 | 18.2 | 17.1 | 16.4 | 16.7 | 15.4 | 14.5 | 24.8 | 27.0 | |
| 7. | 19.0 | 5.1 | 10.0 | 16.9 | 20.8 | 30.8 | 28.5 | 33.8 | 32.3 | 31.4 | 31.9 | 28.8 | 26.2 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 31.1 | 25.6 | 26.3 | |
| 8. | 25.9 | 27.6 | 30.2 | 27.3 | 25.4 | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 17.3 | 17.8 | 18.9 | 19.4 | 21.0 | 21.9 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 22.8 | 21.9 | |
| 9. | 29.1 | 29.4 | 25.0 | 24.3 | 23.2 | 22.5 | 22.1 | 22.0 | 19.5 | 19.3 | 24.9 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 22.9 | 22.5 | 23.0 | 21.7 | |
| 10. | 18.5 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 15.7 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 13.4 | 13 | 12.8 | 15 | 14.9 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | |
| 11. | 17.2 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 18.0 | 18.7 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 18.9 | |
| 12. | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 17.5 | |
| 13. | 13.2 | 16.0 | 16.7 | 18.0 | 17.4 | 12.9 | 13.8 | 11.3 | 10.5 | 11.2 | 14.3 | 13.8 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | 17.2 | |
| 14. | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 10.3 | 12.6 | 12.1 | 13.1 | 14.9 | 14.8 | 16.4 | |
| 15. | 16.2 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 17.5 | 17.0 | 16.7 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | |
| 16. | - | - | 15.9 | 13.6 | 12.4 | 10.5 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 11.4 | 11.7 | 12.6 | 14.8 | 15.3 | |
| 17. | 13.2 | 12.7 | 14.4 | 13.4 | 11.9 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | |
| 18. | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |
| 19. | - | - | 16.4 | 13.5 | 13.8 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 12.7 | 11.6 | 11.7 | 12 | 11.8 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 14.9 | 13.6 | |
| 20. | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 11.7 | 14.0 | 12.1 | 6.7 | 4.2 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | |
| 21. | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 7.4 | 8.4 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 14 | 13.1 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | |
| 22. | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.1 | 9 | 8.9 | 9 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 11 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 12.8 | |
| 23. | - | - | 14 | 12.8 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | |
| 24. | - | - | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 11 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | |
| 25. | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 11.2 | |
| 26. | 14.6 | 16.4 | 15.1 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 10.6 | 10 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | |
| 27. | 10.2 | 11 | 9.8 | 10.3 | 11.7 | 10.2 | 12 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 13.2 | 12.8 | 10.4 | 12.6 | 12.1 | 10.7 | |
| 28. | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.4 | 8 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | |
| 29. | 11 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | |
| 30. | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 10.1 | 10 | 10.6 | 9.5 | 10.5 | |
| 31. | 15.7 | 15.4 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | |
| 32. | 10 | 9.9 | 8.7 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 7.5 | 9.4 | 8.3 | 11.1 | 10.1 | |
| 33. | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 11.3 | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | |
| 34. | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | |
| 35. | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | |
| 36. | 8.6 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | |
| 37. | - | 12 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11 | 11.3 | 11 | 10.9 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | |
| 38. | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | |
| 39. | - | - | 7.2 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | |
| 40. | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 8.7 | 10.2 | 9.4 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |
| 41. | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| 42. | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | |
| 43. | 10 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | |
| 44. | - | - | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | |
| 45. | 9.8 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 10.7 | 13 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 8.6 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | |
| 46. | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | |
| 47. | - | - | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | |
| 48. | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 7 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 9.4 | 8.4 | 9 | 7.5 | 8.1 | |
| 49. | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | |
| 50. | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 8 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | |
| 51. | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | |
| 52. | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | |
| 53. | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | |
| 54. | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | |
| 55. | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 5.7 | 8.9 | 10.4 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | |
| 56. | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | |
| 57. | - | - | 11.9 | 10.1 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | |
| 58. | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 19.4 | 13.5 | 15.4 | 18.7 | 16.2 | 13.3 | 13 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 69. | - | - | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | |
| 60. | 8.7 | 6.8 | 6 | 7.9 | 6.4 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | |
| 61. | - | - | 9.6 | 7.8 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | |
| 62. | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | |
| 63. | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | |
| 64. | 6 | 6 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | |
| 65. | 7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 6.5 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | |
| 66. | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 6 | 6 | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | |
| 67. | 10 | 8.5 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8 | 10.5 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | 6.0 | |
| 68. | - | - | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | |
| 69. | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 6 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | |
| 70. | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | |
| 71. | - | - | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | |
| 72. | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | |
| 73. | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 9 | 9.1 | 10.1 | 9.8 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10 | 10.1 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 5.3 | 5.3 | |
| 74. | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | |
| 75. | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 76. | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | |
| 77. | - | - | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | |
| 78. | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | |
| 79. | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | |
| 80. | - | - | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
| 81. | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
| 82. | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | |
| 83. | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | |
| 84. | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 85. | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 86. | 4.5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
| 87. | - | - | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | |
| 88. | - | - | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | |
| 89. | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | .03 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 90. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | |
| 90. | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | ||
| 90. | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | ||
| 91. | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | ||
| 93. | 7 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 94. | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | ||
| 95. | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | ||
| 96. | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||
| 97. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||
| 99. | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | ||
| 100. | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | ||
| 101. | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 102. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | ||
| 103. | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | ||
| 104. | - | - | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | ||
| 105. | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | ||
| 106. | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | ||
| 107. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | ||
| 108. | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | ||
| 109. | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3 | ||
| 110. | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 10.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3 | ||
| 111. | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3 | ||
| 112. | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||
| 113. | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | ||
| 114. | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
| 115. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||
