MAIRE TECNIMONT
(Milan: MT.MI Codice: 425168 / ISIN: IT0004251689)Ultimo scambio: | 1,02 |
---|
Orario scambio: | 17:30 |
---|
Variazione: | 0,01 (1,39%) |
---|
Prec. chiusura: | 1,01 |
---|
Apertura: | 1,03 |
---|
Denaro: | 1,02 |
---|
Lettera: | 1,03 |
---|
Target 1A (prev.): | 1,45 |
---|
Min-Max giorno: | 0,97 - 1,04 |
---|
Min-Max anno: | 0,54 - 3,65 |
---|
Volume: | 6.821.250 |
---|
Vol medi (3m): | 5.255.250 |
---|
Capitalizzazione: | 328,95mln |
---|
P/E (ttm): | n/a |
---|
EPS (ttm): | n/a |
---|
Dividendo/Rendimento: | n/a (n/a) |
---|
Le quotazioni, se non diversamente indicato, sono differite. Valuta in EUR.
Statistiche chiave
prev. Prezzo/Utili (P/E) (1 anno): | 6,00 |
---|
P/S (ttm): | n/a |
---|
Data Ex-Dividendo: | n/a |
---|
Analisti
Stima EPS annuo
(dic-11)
: | -0,34 |
---|
Stima EPS trimestrale
(set-11)
: | n/a |
---|
Raccomandazione media*: | 3,0 |
---|
Rapporto PEG (previsione 5a): | 0,44 |
---|