Monday, March 30, 2009, 9:17PM ET - U.S. Markets Closed. Dow Down 3.27% Nasdaq Down 2.81%
DJ INDUSTR AVERAGE (^DJI) At 4:30PM ET: 7,522.02  Down 254.16 (3.27%)  
MORE ON ^DJI
Quotes
HereHistorical Prices
Charts
News & Info

Historical Prices Get Historical Prices for:
SET DATE RANGE
Start Date: Eg. Jan 1, 2003
End Date:
Daily
Weekly
Monthly
Dividends Only
First | Prev | Next | Last
PRICES
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
17-Mar-09 7,218.00 7,407.41 7,129.60 7,395.70 6,156,800,000 7,395.70
16-Mar-09 7,225.33 7,428.75 7,171.41 7,216.97 7,883,540,000 7,216.97
13-Mar-09 7,219.20 7,241.98 7,106.34 7,223.98 6,787,089,600 7,223.98
12-Mar-09 6,932.39 7,198.25 6,840.79 7,170.06 7,326,630,400 7,170.06
11-Mar-09 6,923.13 7,078.22 6,804.55 6,930.40 7,287,809,600 6,930.40
10-Mar-09 6,547.01 6,951.50 6,547.01 6,926.49 8,618,329,600 6,926.49
9-Mar-09 6,625.74 6,758.44 6,440.08 6,547.05 7,277,320,000 6,547.05
6-Mar-09 6,595.16 6,776.44 6,443.27 6,626.94 7,331,830,400 6,626.94
5-Mar-09 6,874.01 6,874.01 6,531.28 6,594.44 7,507,249,600 6,594.44
4-Mar-09 6,726.50 7,012.19 6,715.11 6,875.84 7,673,620,000 6,875.84
3-Mar-09 6,764.81 6,922.59 6,661.74 6,726.02 7,583,230,400 6,726.02
2-Mar-09 7,056.48 7,056.48 6,736.69 6,763.29 7,868,289,600 6,763.29
27-Feb-09 7,180.97 7,244.61 6,952.06 7,062.93 8,926,480,000 7,062.93
26-Feb-09 7,269.06 7,451.13 7,135.25 7,182.08 7,599,969,600 7,182.08
25-Feb-09 7,349.58 7,442.13 7,123.94 7,270.89 7,483,640,000 7,270.89
24-Feb-09 7,115.34 7,396.34 7,077.35 7,350.94 7,234,489,600 7,350.94
23-Feb-09 7,365.99 7,477.10 7,092.64 7,114.78 6,509,300,000 7,114.78
20-Feb-09 7,461.49 7,500.44 7,226.29 7,365.67 8,210,590,400 7,365.67
19-Feb-09 7,555.23 7,679.01 7,420.63 7,465.95 5,746,940,000 7,465.95
18-Feb-09 7,546.35 7,661.56 7,451.37 7,555.63 5,740,710,000 7,555.63
17-Feb-09 7,845.63 7,845.63 7,502.59 7,552.60 5,907,820,000 7,552.60
13-Feb-09 7,933.00 8,005.96 7,811.38 7,850.41 5,296,650,000 7,850.41
12-Feb-09 7,931.97 7,956.02 7,662.04 7,932.76 6,476,460,000 7,932.76
11-Feb-09 7,887.05 8,042.36 7,820.14 7,939.53 5,926,460,000 7,939.53
10-Feb-09 8,269.36 8,293.17 7,835.83 7,888.88 6,770,169,600 7,888.88
9-Feb-09 8,281.38 8,376.56 8,137.70 8,270.87 5,574,370,000 8,270.87
6-Feb-09 8,056.38 8,360.07 8,044.03 8,280.59 6,484,100,000 8,280.59
5-Feb-09 7,954.83 8,138.65 7,811.70 8,063.07 6,624,030,000 8,063.07
4-Feb-09 8,070.32 8,197.04 7,899.79 7,956.66 6,420,450,000 7,956.66
3-Feb-09 7,936.99 8,157.13 7,855.19 8,078.36 5,886,310,000 8,078.36
2-Feb-09 8,000.62 8,053.43 7,796.17 7,936.83 5,673,270,000 7,936.83
30-Jan-09 8,149.01 8,243.95 7,924.88 8,000.86 5,350,580,000 8,000.86
29-Jan-09 8,373.06 8,373.06 8,092.14 8,149.01 5,067,060,000 8,149.01
28-Jan-09 8,175.93 8,446.33 8,175.93 8,375.45 6,199,180,000 8,375.45
27-Jan-09 8,117.39 8,264.10 8,042.60 8,174.73 5,353,260,000 8,174.73
26-Jan-09 8,078.04 8,278.12 7,971.15 8,116.03 6,039,940,000 8,116.03
23-Jan-09 8,108.79 8,187.88 7,856.86 8,077.56 5,832,160,000 8,077.56
22-Jan-09 8,224.43 8,239.33 7,925.75 8,122.80 5,843,830,000 8,122.80
21-Jan-09 7,949.17 8,286.40 7,890.63 8,228.10 6,467,830,000 8,228.10
20-Jan-09 8,279.63 8,309.02 7,920.66 7,949.09 6,375,230,000 7,949.09
16-Jan-09 8,215.67 8,424.59 8,086.01 8,281.22 6,786,040,000 8,281.22
15-Jan-09 8,196.24 8,326.06 7,949.65 8,212.49 7,807,350,400 8,212.49
14-Jan-09 8,446.01 8,446.01 8,097.95 8,200.14 5,407,880,000 8,200.14
13-Jan-09 8,474.61 8,584.68 8,325.59 8,448.56 5,017,470,000 8,448.56
* Close price adjusted for dividends and splits.
First | Prev | Next | Last
Download to Spreadsheet Download To Spreadsheet

ADVERTISEMENT

Add to My Portfolio Add to Portfolio    Set Alert Set Alert    Email to a Friend Email to a Friend
Get Historical Prices for Another Symbol: Symbol Lookup
Stock Screener Splits
Mergers & Acquisitions

<>
Put a Highlighter on any web page: just create a link to http://roohit.com/go. You can even add a highlighter to comments you make on someone else's webpage!