CHARRE - 10/06/2013 10:01:06
Etre parlementaire, c'est gagner une sinécure, pour cinq ans. Enrichissement familial assuré. Vive la démocratie Française et les privilèges qui vont aux élus. (Retraites,tiens si on en parlait ? Non ?)
Par Franck Dedieu - publié le 10/06/2013 à 09:53
Sur les bancs, les avocats, réputés bons orateurs, ne font pas merveille. L'éloquent Gilbert Collard, proche de Marine Le Pen, intervient grosso modo comme ses collègues. "Finalement, à quoi bon parler ou même seulement siéger ? Un électeur vous reprochera d'oublier la fête à Neu-Neu mais pas de déserter l'Assemblée", tempère, un peu désabusé, Charles de Courson.
Pour lui, la vraie utilité parlementaire se mesure en dehors de l'hémicycle, ou plus exactement à côté, dans les salles moins courues... des commissions. Les lieux les plus stratégiques du Palais-Bourbon. "Dans ces réunions, il faut mettre les mains dans le moteur législatif. Les débats peuvent vite devenir techniques, et donc en rebuter plus d'un, mais ils se révèlent extrêmement précieux", avertit François Brottes, député socialiste de l'Isère et président de la commission des Affaires économiques. Préalablement au vote plus ou moins formel, le contenu du texte dans ses détails et ses subtilités se discute en commission. "Au bout de six mois, la moitié des députés ne viennent plus", déplore un député assidu. A tort.
Les députés les plus influents le disent : pour tenir tête au pouvoir exécutif et à ses armées de hauts fonctionnaires, le législateur doit acquérir une vraie expertise. D'ailleurs, les auteurs des amendements les mieux défendus et parfois retenus passent le plus clair de leur mandature dans ces assommantes réunions d'experts. Et peu de temps devant les caméras. Qui connaît Gilles Carrez (UMP), Gérard Bapt (PS), Daniel Fasquelle (UMP) ou Christian Eckert (PS), véritables stars du Palais-Bourbon ?
Ce classement a été réalisé à partir des données collectées depuis le début de la législature (20 juin 2012-13 mai 2013) dans le Journal officiel et sur le site de l'Assemblée nationale par l'association Regards citoyens, éditrice du site NosDéputés.fr. Pour chacun des critères, tous les députés en capacité de siéger continûment de juin 2012 à mai 2013 (soit 544 élus sur 577) ont été classés par ordre décroissant de présence, de parole ou de travaux réalisés. Les classements suivants sont obtenus par l'addition de leur place sur chacun des critères retenus.
Les têtes d'affiche, elles, ne s'attardent pas en commission... Jean-Louis Borloo ne s'y rend même pas. Jean-François Copé fait l'effort de venir, mais il n'a fait pour l'heure aucune intervention. Idem pour le député UMP de l'Eure Bruno Lemaire ou encore pour celui de Paris le PS Jean-Christophe Cambadélis. "Pourquoi séparer les députés de l'ombre et ceux de la lumière ? Demain, avec le non-cumul des mandats, les parlementaires devront se spécialiser pour se distinguer et donc travailler à fond leur dossier", s'emballe l'élu de la Loire Régis Juanico, le vent parlementaire dans le dos.
D'ailleurs, tous les députés de la majorité, et en particulier les plus jeunes, le savent bien : pour jouer dans la cour des grands, il faut pouvoir présenter un "rapport sur un projet de loi". Un tel honneur fait par le parti ouvre au rapporteur une belle carrière. A condition d'avoir la santé, comme le socialiste Jean-Marc Germain, rapporteur de deux lois dont celle sur la sécurisation de l'emploi.
Le polytechnicien, statisticien de formation, aligne fièrement ses performances comme autant de trophées : "1 000 pages de rapport ; 940 interventions dans l'hémicycle ; 300 heures d'audition des principaux syndicats et 350 réponses aux auteurs des amendements." Alors, évidemment, l'ancien collaborateur de Martine Aubry ne le dit pas, mais il y pense dans les travées de l'Assemblée : un tel dévouement vaut bien un poste de ministre, le moment venu. Vieille loi en politique, les meilleurs législateurs rêvent de passer dans l'exécutif.
Rang/Nom/Département | Parti | Nombre de présences en commission | Nombre de séances dans l'hémicycle |
---|---|---|---|
1. Marie-Christine Dalloz (Jura) | UMP | 88 | 92 |
2. Gilles Carrez (Val-de-Marne) | UMP | 110 | 63 |
3. Régis Juanico (Loire) | PS | 92 | 62 |
4. Christian Eckert (Meurthe-et-Moselle) | PS | 84 | 68 |
- François Brottes (Isère) | PS | 114 | 56 |
6. Lionel Tardy (Haute-Savoie) | UMP | 107 | 53 |
7. Catherine Lemorton (Haute-Garonne) | PS | 80 | 67 |
8. Jean-Jacques Urvoas (Finistère) | PS | 83 | 63 |
Les têtes d'affiche qui font le job... | |||
12. Razzy Hammadi (Seine-Saint-Denis) | PS | 80 | 51 |
14. Charles de Courson (Marne) | UDI | 69 | 62 |
28. Bernard Accoyer (Haute-Savoie) | UMP | 61 | 61 |
44. Elisabeth Guigou (Seine-Saint-Denis) | PS | 81 | 27 |
46. Hervé Mariton (Drôme) | UMP | 54 | 90 |
54. Jean-François Lamour (Paris) | UMP | 55 | 56 |
... Et ceux qui brillent par leur discrétion | |||
515. Michel Vauzelle (Bouches-du-Rhône) | PS | 30 | 2 |
516. Alain Rousset (Gironde) | PS | 27 | 3 |
524. Bernard Debré (Paris) | UMP | 19 | 4 |
533. François Fillon (Paris) | UMP | 22 | 1 |
538. André Santini (Hauts-de-Seine) | UMP | 17 | 1 |
539. Michèle Tabarot (Alpes-Maritimes) | UMP | 10 | 1 |
542. Franck Marlin (Essonne) | UMP | 9 | 0 |
543. Bernard Brochand (Alpes-Maritimes) | UMP | 1 | 0 |
Classement réalisé depuis le début de la mandature, fin juin 2012.
Rang/Nom/Département | Parti | Nombre d'interventions en commission | Dans l'hémicycle (1) | Nombre d'amendements signés | Adoptés | Nombre de rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Christian Eckert (Meurthe-et-Moselle) | PS | 774 | 1331 | 563 | 458 | 22 |
2. Guy Geoffroy (Seine-et-Marne) | UMP | 152 | 213 | 605 | 52 | 3 |
3. André Chassaigne (Puy-de-Dôme) | PCF | 147 | 743 | 693 | 27 | 2 |
4. Marie-Christine Dalloz (Jura) | UMP | 121 | 361 | 1007 | 18 | 2 |
5. Jean-Marc Germain (Hauts-de-Seine) | PS | 456 | 962 | 254 | 186 | 4 |
6. Daniel Fasquelle (Pas-de-Calais) | UMP | 233 | 339 | 892 | 16 | 2 |
7. Dominique Tian (Bouches-du-Rhône) | UMP | 107 | 331 | 1142 | 24 | 1 |
8. Denis Baupin (Paris) | EELV | 171 | 1031 | 406 | 36 | 1 |
Les experts... | ||||||
15. Christian Paul (Nièvre) | PS | 177 | 245 | 210 | 147 | 6 |
38. Patrick Bloche (Paris) | PS | 226 | 141 | 61 | 39 | 2 |
61. Gilles Carrez (Val-de-Marne) | UMP | 714 | 597 | 302 | 15 | 0 |
100. François Pupponi (Val-d'Oise) | PS | 67 | 70 | 59 | 19 | 1 |
105. Patrick Ollier (Hauts-de-Seine) | UMP | 25 | 194 | 374 | 11 | 1 |
110. Eric Woerth (Oise) | UMP | 37 | 136 | 252 | 11 | 1 |
... Et les cancres | ||||||
408. Luc Chatel (Haute-Marne) | UMP | 3 | 46 | 200 | 4 | 0 |
412. Marion Maréchal-Le Pen (Vaucluse) | FN | 5 | 72 | 125 | 0 | 0 |
463. Jean Lassalle (Pyrénées-Atlantiques) | Centre | 2 | 72 | 21 | 2 | 0 |
474. Nicolas Dupont-Aignan (Essonne) | DLR | 25 | 29 | 3 | 0 | 0 |
477. Malek Boutih (Essonne) | PS | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 |
508. Jean-Marie Le Guen (Paris) | PS | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 |
536. Jacques Cresta (Pyrénées-Orientales) | PS | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
539. Jean-Christophe Cambadélis (Paris) | PS | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
541. Jean-Claude Perez (Aude) | PS | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
543. Patrick Lemasle (Haute-Garonne) | PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classement réalisé depuis le début de la mandature, fin juin 2012. (1) De plus de 20 mots.
Rang sur 150 nouveaux députés de gauche/Nom/Département | Parti | Nombre d'interventions en commission | Dans l'hémicycle (1) | Nombre de rapports |
---|---|---|---|---|
1. Jean-Marc Germain (Hauts-de-Seine) | PS | 456 | 962 | 4 |
2. Pascal Popelin (Seine-Saint-Denis) | PS | 163 | 358 | 8 |
3. Audrey Linkenheld (Nord) | PS | 136 | 208 | 5 |
4. Karine Berger (Hautes-Alpes) | PS | 200 | 212 | 2 |
5. Erwann Binet (Isère) | PS | 104 | 338 | 2 |
6. Denis Baupin (Paris) | EELV | 171 | 1031 | 1 |
Les nouveaux venus les plus remarqués... | ||||
12. Razzy Hammadi (Seine-Saint-Denis) | PS | 55 | 90 | 2 |
33. Olivier Faure (Seine-et-Marne) | PS | 33 | 75 | 1 |
45. Pascal Cherki (Paris) | PS | 72 | 43 | 0 |
61. Laurent Baumel (Indre-et-Loire) | PS | 25 | 23 | 1 |
88. Olivier Falorni (Charente-Maritime) | PRG | 20 | 17 | 0 |
... Et les plus mal classés | ||||
111. Malek Boutih (Essonne) | PS | 12 | 6 | 1 |
113. Patrick Mennucci (Bouches-du-Rhône) | PS | 6 | 9 | 1 |
142. Jacques Cresta (Pyrénées-Orientales) | PS | 0 | 5 | 0 |
147. Philippe Doucet (Val-d'Oise) | PS | 4 | 1 | 0 |
150. Dominique Chauvel (Seine-Maritime) | PS | 0 | 1 | 0 |
Classement réalisé depuis le début de la mandature, fin juin 2012. (1) De plus de 20 mots.
Rang/Nom/Département | Parti | Nombre d'interventions dans l'hémicycle (1) | Nombre de mots prononcés |
---|---|---|---|
1. Marc Le Fur (Côtes-d'Armor) | UMP | 1881 | 112 816 |
2. Hervé Mariton (Drôme) | UMP | 1069 | 144 023 |
3. André Chassaigne (Puy-de-Dôme) | PCF | 743 | 123 345 |
4. Charles de Courson (Marne) | UDI | 798 | 95 267 |
5. Jean-Frédéric Poisson (Yvelines) | UMP | 561 | 82 620 |
6. Jacqueline Fraysse (Hauts-de-Seine) | FG | 399 | 72 174 |
6. Guillaume Larrivé (Yonne) | UMP | 451 | 63 574 |
6. Patrick Hetzel (Bas-Rhin) | UMP | 466 | 62 083 |
Les personnalités les plus volubiles... | |||
9. Christian Jacob (Seine-et-Marne) | UMP | 585 | 58 996 |
18. François Sauvadet (Côte-d'Or) | UDI | 345 | 49 935 |
29. Bruno Le Roux (Seine-Saint-Denis) | PS | 240 | 37 425 |
35. Benoist Apparu (Marne) | UMP | 220 | 33 430 |
38. Marie-George Buffet (Seine-Saint-Denis) | PCF | 194 | 32 920 |
50. Jean-Christophe Lagarde (Seine-Saint-Denis) | UDI | 159 | 27 925 |
... Et les "taiseux" avares de mots | |||
438. François Baroin (Aube) | UMP | 7 | 1 927 |
444. Patrick Balkany (Hauts-de-Seine) | UMP | 9 | 1 264 |
459. Hervé Gaymard (Savoie) | UMP | 7 | 1 112 |
469. Michel Destot (Isère) | PS | 5 | 1 268 |
511. Sylvie Andrieux (Bouches-du-Rhône) | PS | 2 | 573 |
528. Daniel Vaillant (Paris) | PS | 0 | 0 |
Classement réalisé depuis le début de la mandature, fin juin 2012. (1) De plus de 20 mots.
Rang sur 38 nouveaux députés du Centre et de Droite/Nom/Département | Parti | Nombre d'interventions en commission | Dans l'hémicycle (1) | Nombre de mots prononcés | Nombre de rapports |
---|---|---|---|---|---|
1. Patrick Hetzel (Bas-Rhin) | UMP | 63 | 466 | 62 083 | 1053 |
2. Annie Genevard (Doubs) | UMP | 68 | 360 | 40 017 | 882 |
3. Isabelle Le Callennec (Ille-et-Vilaine) | UMP | 138 | 221 | 35 722 | 780 |
4. Véronique Louwagie (Orne) | UMP | 89 | 170 | 31 875 | 877 |
5. Guillaume Larrivé (Vaucluse) | UMP | 81 | 451 | 63 574 | 480 |
6. Julien Aubert (Yonne) | UMP | 22 | 357 | 50 229 | 899 |
Les élus débutants médiatiques... | |||||
13. Jean-Christophe Fromantin (Hauts-de-Seine) | UDI | 23 | 160 | 28 286 | 409 |
28. Henri Guaino (Yvelines) | UMP | 14 | 81 | 7 652 | 208 |
29. Marion Maréchal-Le Pen (Vaucluse) | FN | 5 | 72 | 20 494 | 125 |
... Et les derniers de la classe | |||||
36. Jean-Pierre Barbier (Isère) | UMP | 11 | 22 | 3 913 | 336 |
37. Alain Leboeuf (Vendée) | UMP | 1 | 13 | 2 584 | 309 |
38. Françoise Guégot (Seine-Maritime) | UMP | 3 | 7 | 871 | 218 |
Classement réalisé depuis le début de la mandature, fin juin 2012. (1) De plus de 20 mots.
page précédente 2 sur 2
par charre Réagissez Découvrez la réactionEtre parlementaire, c'est gagner une sinécure, pour cinq ans. Enrichissement familial assuré. Vive la démocratie Française et les privilèges qui vont...
CHARRE - 10/06/2013 10:01:06
Etre parlementaire, c'est gagner une sinécure, pour cinq ans. Enrichissement familial assuré. Vive la démocratie Française et les privilèges qui vont aux élus. (Retraites,tiens si on en parlait ? Non ?)
Quel que soit le moyen utilisé, votre commentaire sera publié directement et modéré a posteriori.