Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | Search Meeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Current local times around the world (Main list) |
Currently sorted by city name. Change: Sort by Country | Sort by Time Zone Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
Addis Ababa | Midnight Sat-Sun | Halifax * | Sat 6:00 PM | New Delhi | Sun 2:30 AM | ||||
Adelaide | Sun 6:30 AM | Hanoi | Sun 4:00 AM | New Orleans * | Sat 4:00 PM | ||||
Aden | Midnight Sat-Sun | Harare | Sat 11:00 PM | New York * | Sat 5:00 PM | ||||
Algiers | Sat 10:00 PM | Havana * | Sat 5:00 PM | Odesa * | Midnight Sat-Sun | ||||
Amman * | Midnight Sat-Sun | Helsinki * | Midnight Sat-Sun | Oslo * | Sat 11:00 PM | ||||
Amsterdam * | Sat 11:00 PM | Hong Kong | Sun 5:00 AM | Ottawa * | Sat 5:00 PM | ||||
Anadyr * | Sun 10:00 AM | Honolulu | Sat 11:00 AM | Paris * | Sat 11:00 PM | ||||
Anchorage * | Sat 1:00 PM | Houston * | Sat 4:00 PM | Perth | Sun 5:00 AM | ||||
Ankara * | Midnight Sat-Sun | Indianapolis * | Sat 5:00 PM | Philadelphia * | Sat 5:00 PM | ||||
Antananarivo | Midnight Sat-Sun | Islamabad | Sun 2:00 AM | Phoenix | Sat 2:00 PM | ||||
Asuncion | Sat 5:00 PM | Istanbul * | Midnight Sat-Sun | Prague * | Sat 11:00 PM | ||||
Athens * | Midnight Sat-Sun | Jakarta | Sun 4:00 AM | Reykjavik | Sat 9:00 PM | ||||
Atlanta * | Sat 5:00 PM | Jerusalem * | Midnight Sat-Sun | Rio de Janeiro | Sat 6:00 PM | ||||
Auckland | Sun 9:00 AM | Johannesburg | Sat 11:00 PM | Riyadh | Midnight Sat-Sun | ||||
Baghdad * | Sun 1:00 AM | Kabul | Sun 1:30 AM | Rome * | Sat 11:00 PM | ||||
Bangkok | Sun 4:00 AM | Kamchatka * | Sun 10:00 AM | San Francisco * | Sat 2:00 PM | ||||
Barcelona * | Sat 11:00 PM | Karachi | Sun 2:00 AM | San Juan | Sat 5:00 PM | ||||
Beijing | Sun 5:00 AM | Kathmandu | Sun 2:45 AM | San Salvador | Sat 3:00 PM | ||||
Beirut * | Midnight Sat-Sun | Khartoum | Midnight Sat-Sun | Santiago | Sat 5:00 PM | ||||
Belgrade * | Sat 11:00 PM | Kingston | Sat 4:00 PM | Santo Domingo | Sat 5:00 PM | ||||
Berlin * | Sat 11:00 PM | Kiritimati | Sun 11:00 AM | Sao Paulo | Sat 6:00 PM | ||||
Bogota | Sat 4:00 PM | Kolkata | Sun 2:30 AM | Seattle * | Sat 2:00 PM | ||||
Boston * | Sat 5:00 PM | Kuala Lumpur | Sun 5:00 AM | Seoul | Sun 6:00 AM | ||||
Brasilia | Sat 6:00 PM | Kuwait City | Midnight Sat-Sun | Shanghai | Sun 5:00 AM | ||||
Brisbane | Sun 7:00 AM | Kyiv * | Midnight Sat-Sun | Singapore | Sun 5:00 AM | ||||
Brussels * | Sat 11:00 PM | La Paz | Sat 5:00 PM | Sofia * | Midnight Sat-Sun | ||||
Bucharest * | Midnight Sat-Sun | Lagos | Sat 10:00 PM | St. John's * | Sat 6:30 PM | ||||
Budapest * | Sat 11:00 PM | Lahore | Sun 2:00 AM | St. Paul * | Sat 4:00 PM | ||||
Buenos Aires | Sat 6:00 PM | Lima | Sat 4:00 PM | Stockholm * | Sat 11:00 PM | ||||
Cairo * | Midnight Sat-Sun | Lisbon * | Sat 10:00 PM | Suva | Sun 9:00 AM | ||||
Canberra | Sun 7:00 AM | London * | Sat 10:00 PM | Sydney | Sun 7:00 AM | ||||
Cape Town | Sat 11:00 PM | Los Angeles * | Sat 2:00 PM | Taipei | Sun 5:00 AM | ||||
Caracas | Sat 5:00 PM | Madrid * | Sat 11:00 PM | Tallinn * | Midnight Sat-Sun | ||||
Casablanca | Sat 9:00 PM | Managua | Sat 3:00 PM | Tashkent | Sun 2:00 AM | ||||
Chatham Island | Sun 9:45 AM | Manila | Sun 5:00 AM | Tegucigalpa | Sat 3:00 PM | ||||
Chicago * | Sat 4:00 PM | Melbourne | Sun 7:00 AM | Tehran | Sun 12:30 AM | ||||
Copenhagen * | Sat 11:00 PM | Mexico City * | Sat 4:00 PM | Tokyo | Sun 6:00 AM | ||||
Darwin | Sun 6:30 AM | Miami * | Sat 5:00 PM | Toronto * | Sat 5:00 PM | ||||
Denver * | Sat 3:00 PM | Minneapolis * | Sat 4:00 PM | Vancouver * | Sat 2:00 PM | ||||
Detroit * | Sat 5:00 PM | Minsk * | Midnight Sat-Sun | Vienna * | Sat 11:00 PM | ||||
Dhaka | Sun 3:00 AM | Montevideo | Sat 6:00 PM | Vladivostok * | Sun 8:00 AM | ||||
Dubai | Sun 1:00 AM | Montgomery * | Sat 4:00 PM | Warsaw * | Sat 11:00 PM | ||||
Dublin * | Sat 10:00 PM | Montreal * | Sat 5:00 PM | Washington DC * | Sat 5:00 PM | ||||
Edmonton * | Sat 3:00 PM | Moscow * | Sun 1:00 AM | Winnipeg * | Sat 4:00 PM | ||||
Frankfurt * | Sat 11:00 PM | Mumbai | Sun 2:30 AM | Yangon | Sun 3:30 AM | ||||
Geneva * | Sat 11:00 PM | Nairobi | Midnight Sat-Sun | Zagreb * | Sat 11:00 PM | ||||
Guatemala | Sat 3:00 PM | Nassau * | Sat 5:00 PM | Z�rich * | Sat 11:00 PM |
Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, August 18, 2007 at 21:00:47 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (71 places listed).
Sat means Saturday, August 18, 2007 (79 places listed).
Sun means Sunday, August 19, 2007 (62 places listed). |
More informationRelated links
|