<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogdosmanos - siga @blogdosmanos no twitter!</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosmanos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosmanos.com</link>
	<description>siga @blogdosmanos pelo twitter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>análise do sorteio da champions league &amp; europa league</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/analise-do-sorteio-da-champions-league-europa-league/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/analise-do-sorteio-da-champions-league-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro League]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[os números falam. e eu deixei eles falarem ao analizar as 24 partidas das próximas fases das competições européias, sorteadas sexta-feira passada. 25 dos 48 clubes ainda vivos já venceram pelo menos uma vez uma competição européia. vou apresentar com mais ênfase os 10 duelos com mais prestígio, mas para todos tem uma análise estatística [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/analise-do-sorteio-da-champions-league-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores Ligas da Europa &#8211; Premier League perde força!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/melhores-ligas-da-europa-premier-league-perde-forca/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/melhores-ligas-da-europa-premier-league-perde-forca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Euro League]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[ligas europeias]]></category>
		<category><![CDATA[ranking das ligas europeias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Vamos abrir logo com o base deste post, o atualizado ranking de ligas européias com base no desempenho das equipes nas competições européias de 2007/8 até a atual temporada: 1. Inglaterra 553,0 2. Espanha 446,4 3. Alemanha 350,6 4. Itália 315,4 5. Portugal 232,0 6. França 224,4 7. Russia 159,2 8. Ucrânia 138,2 9. Holanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/melhores-ligas-da-europa-premier-league-perde-forca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar: símbolo de um futebol do passado</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/neymar-simbolo-de-um-futebol-do-passado/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/neymar-simbolo-de-um-futebol-do-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Vários grandes jogadores já pisaram em campos de futebol no mundo inteiro. Dos maiores, existiam dois tipos: uns que brilhavam pela sua técnica fora de série, que tinha muito mais habilidade do que os seus oponentes e com isso, mudavam o rumo da partida constantemente. Cito Pelé e Maradona como principais representantes deste tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/neymar-simbolo-de-um-futebol-do-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ranking blogdosmanos de clubes europeus &#8211; 16.12.</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/ranking-blogdosmanos-de-clubes-europeus-16-12/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/ranking-blogdosmanos-de-clubes-europeus-16-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro League]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[man united]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Com o fim da fase de grupos na UEFA Champions League e na UEFA Europa League, temos agora uma atualização do ranking dos clubes, que tem como base o desempenho em competições européias nas últimas cinco temporadas, dando mais peso as temporadas mais atuais. Times ainda atuando na UEFA Champions League recebem **, na UEFA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/ranking-blogdosmanos-de-clubes-europeus-16-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor seleção de 2011: Alemanha</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/melhor-selecao-de-2011-alemanha/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/melhor-selecao-de-2011-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[badstuber]]></category>
		<category><![CDATA[gomez]]></category>
		<category><![CDATA[götze]]></category>
		<category><![CDATA[khedira]]></category>
		<category><![CDATA[klose]]></category>
		<category><![CDATA[kroos]]></category>
		<category><![CDATA[lahm]]></category>
		<category><![CDATA[löw]]></category>
		<category><![CDATA[müller]]></category>
		<category><![CDATA[neuer]]></category>
		<category><![CDATA[özil]]></category>
		<category><![CDATA[podolski]]></category>
		<category><![CDATA[schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[thomas müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[O brilho das vitórias sobre a Australia (4&#215;0), Inglaterra (4&#215;1) e Argentina (4&#215;0) na Copa do Mundo foi grande. Das últimas cinco partidas de Copa do Mundo, foi a única que a Australia perdeu em 90 minutos de jogo. A última derrota em 90 minutos das seleções inglesa e argentina ocorreu em 2002, no caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/melhor-selecao-de-2011-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é o melhor brasileiro na F1 na atualidade?</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debates/Discussões]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros na f1]]></category>
		<category><![CDATA[bruno senna]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa &#8211; sexto colocado na temporada, mas tomando um pau do companheiro de equipe. Tudo bem, o companheiro é Fernando Alonso. Mas apenas 18% de voltas a frente do espanhol, 4&#215;13 nos treinos oficiais e 2&#215;11 nas corridas, e principalmente 98&#215;227 pontos com o mesmo equipamente são inadmissíveis para um piloto que quase foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ranking dos pilotos de f1 (24-17): brasileiros todos entre os piores!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[italianos]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[surpresa, surpresa! sebastian vettel é o melhor piloto de f1 na temporada de 2012 &#8211; até agora! a superioridade do alemão fica muito claro pelos números e principalmente pela comparação com o seu companheiro de equipe, mark webber. felipe massa, rubens barrichello e bruno senna não estão deixando o brasil cheio de orgulho. vamos aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Perez é o novato da temporada!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[D'Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[ranking blogdosmanos de f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Faltam quatro corridas ainda. Já tem um (bi)campeão, e algumas outras coisas podem ser confirmadas. Por exemplo o título de &#8220;rookie of the year&#8221;, que ficava entre Jerome D&#8217;Ambrosio, Sergio Perez e Pastor Maldonado. O venezuelano mostrou alguns flashes de talento, o belga quase não mostrou esse flashes. Mas Perez já teve oito corridas boas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button confirma excelente temporada no Japão!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp do japao]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Com o carro à altura da Red Bull, Jenson Button venceu o GP do Japão com todo o mérito: a sua habilidade de pilotar de forma veloz e suave o fizeram merecer a terceira vitória no ano, e mais importante, vai dando a ele a moral dentro da McLaren e na Inglaterra. O campeão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O jovem bicampeão</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[campeão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[25 de agosto de 2006. Sebastian Vettel recentemente fez 19 anos de idade, e graças a Jacques Villeneuve, o jovem alemão teve a sua primeira oportunidade num F1, num treino oficial junto com os profissionais. A BMW Sauber era o carro, e a sua estréia aconteceu como terceiro piloto na segunda sessão de treinos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sonho do futebol profissional: Christos Almpanis</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/o-sonho-do-futebol-profissional-christos-almpanis/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/o-sonho-do-futebol-profissional-christos-almpanis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[almpanis]]></category>
		<category><![CDATA[christos almpanis]]></category>
		<category><![CDATA[futebol amador]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[lahm]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Muitos de nós conhecemos ao menos uma pessoa que tentou a vida como jogador de futebol profissional, ou que está tentando atualmente. No Brasil, virou moda se juntar a equipes de base na Europa para tentar a carreira; o exemplo dos gêmeos no Manchester United é um dos poucos bem sucedidos dentre os menos bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/o-sonho-do-futebol-profissional-christos-almpanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda há justiça no futebol&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/ainda-ha-justica-no-futebol/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/ainda-ha-justica-no-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[aguero]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[hoeness]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[rummenigge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Ontem teve uma grande partida na UEFA Champions League. O Bayern München, com o sexto elenco mais caro do mundo, enfrentou o Manchester City, que em o terceiro elenco mais caro, superando o Bayern por 100 milhões de euros. Mas a diferença principal é de onde esse dinheiro vem. O Bayern é o único clube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/ainda-ha-justica-no-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 50 times mais caros do futebol mundial</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/os-50-times-mais-caros-do-futebol-mundial/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/os-50-times-mais-caros-do-futebol-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre pato]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[farfan]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[guiseppe rossi]]></category>
		<category><![CDATA[hernanes]]></category>
		<category><![CDATA[jefferson farfan]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[samuel eto'o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Jogadores tem seu preço. O seu preço de mercado, que depende de várias coisas. Há uma página na internet que constantemente avalia o valor de cada um dos jogadores no futebol mundial. É um site usado internacionalmente pelas equipes e pelos scouts, e serve como base em negociações. Somando os valores de todos os jogadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/os-50-times-mais-caros-do-futebol-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel e o enorme pecado de ser precoce (Fabio Seixas)</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Excelente texto do expert da UOL na F1, Fabio Seixas. Recomendo demais o blog dele. &#160; &#8220;VETTEL cometeu um enorme, imperdoável pecado. Enquanto tantos pilotos talentosos passam anos quebrando a cara para ganhar um título -e a maioria não consegue-, o alemão está às portas do bicampeonato aos 24 anos, depois de apenas quatro temporadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.518 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-26 20:00:42 -->

